
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 572 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 571 | 5365 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 570 | 9875 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 569 | 8107 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 568 | 4014 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 567 | 6813 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 566 | 7958 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 565 | 7437 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 564 | 3726 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 563 | 1115 |
