
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NV - 659 | 2557 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NV - 658 | 2639 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NV - 657 | 6864 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NV - 656 | 8579 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NV - 655 | 5061 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NV - 654 | 5364 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NV - 653 | 1566 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NV - 652 | 0420 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NV - 651 | 7184 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NV - 650 | 3964 |
